发布:2025-05-26 23:57:58 关注:2258次
按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发[2011]10号)要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2025年5月26日—2024年6月3日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:通讯地址(邮编):天津市河西区平江道23号(300211)
电话:022-88329119
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2.反映情况要求实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
天津医科大学第二医院
2025年5月26日
天津医科大学第二医院2025年第二批公开招聘博士等人员拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 职称 | 拟聘岗位 | 岗位编号 | 总成绩 |
1 | 孙可欣 | 女 | 1999-12-18 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 山东大学(学) | 感染疾病科 | 25202202 | 73.45 | |
2 | 孙凡乔 | 女 | 1995-09-24 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 佳木斯大学(学) | 风湿免疫科 | 25202203 | 72.95 | |
3 | 郑晓芸 | 女 | 1999-11-21 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 中国医科大学(学) | 风湿免疫科 | 25202203 | 69.56 | |
4 | 张可欣 | 女 | 1999-08-04 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 天津医科大学(学) | 消化内科 | 25202204 | 75.45 | |
5 | 侯正淳 | 女 | 1999-09-06 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 中国医科大学(学) | 肾内科 | 25202205 | 71.00 | |
6 | 徐冰洁 | 女 | 1998-08-05 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 吉林大学(学) | 肾内科 | 25202205 | 70.28 | |
7 | 尚可 | 女 | 1999-07-23 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 天津医科大学(学) | 血液内科 | 25202207 | 76.63 | |
8 | 刘文涛 | 女 | 2001-04-16 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 山西医科大学(学) | 保健医疗部/老年病科 | 25202211 | 74.07 | |
9 | 和津津 | 女 | 1997-08-04 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 天津医科大学(学) | 肾脏病血液净化科 | 25202212 | 67.50 | |
10 | 周静 | 女 | 1998-12-19 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 吉林大学(学) | 肾脏病血液净化科 | 25202213 | 69.07 | |
11 | 张晨辉 | 男 | 1999-08-28 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学(学) | 肝胆胰外科 | 25202214 | 86.50 | |
12 | 安志斌 | 男 | 1999-02-24 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学(学) | 胃肠外科 | 25202216 | 88.34 | |
13 | 赵丽伟 | 女 | 1999-09-26 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学(学) | 甲状腺乳腺外科 | 25202217 | 86.50 | |
14 | 吴苏航 | 男 | 1998-06-01 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 河北医科大学(学) | 胸外科 | 25202218 | 74.72 | |
15 | 刘京磊 | 男 | 1997-08-05 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 沧州市人民医院(工) | 心血管外科 | 25202219 | 74.78 | |
16 | 渠怀东 | 男 | 2000-01-02 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学(学) | 肛肠外科 | 25202222 | 85.67 | |
17 | 代华飞 | 男 | 1995-01-11 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院(工) | 尿石症治疗中心 | 25202223 | 82.94 | |
18 | 李芳 | 女 | 1994-10-07 | 硕士研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 天津医科大学(学) | 妇科 | 25202224 | 83.39 | |
19 | 胡悦 | 女 | 1999-07-03 | 硕士研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 天津医科大学(学) | 产科 | 25202225 | 89.61 | |
20 | 张睿哲 | 男 | 1998-08-26 | 硕士研究生 | 硕士 | 肿瘤学 | 天津医科大学(学) | 耳鼻喉科 | 25202227 | 81.39 | |
21 | 张伯阳 | 男 | 1997-10-17 | 硕士研究生 | 硕士 | 重症医学 | 天津医科大学(学) | 急诊医学科 | 25202228 | 81.72 | |
22 | 周常琦 | 男 | 1997-11-05 | 硕士研究生 | 硕士 | 急诊医学 | 天津医科大学(学) | 急诊医学科 | 25202228 | 81.61 | |
23 | 范文强 | 男 | 1996-11-12 | 硕士研究生 | 硕士 | 急诊医学 | 河北医科大学(学) | 急诊医学科 | 25202228 | 80.11 | |
24 | 杨凯丽 | 女 | 1999-09-16 | 硕士研究生 | 硕士 | 重症医学 | 吉林大学白求恩第二临床医学院(学) | 重症医学科 | 25202229 | 70.56 | |
25 | 韩延杰 | 男 | 1997-07-14 | 硕士研究生 | 硕士 | 中医内科学 | 南京中医药大学(学) | 中医科 | 25202230 | 85.36 | |
26 | 王今 | 女 | 1998-08-24 | 硕士研究生 | 硕士 | 中医内科学 | 南京中医药大学(学) | 中医科 | 25202230 | 82.86 | |
27 | 王嘉璇 | 女 | 1999-09-13 | 硕士研究生 | 硕士 | 皮肤病与性病学 | 天津医科大学(学) | 皮肤科 | 25202231 | 75.07 | |
28 | 王烁睿 | 男 | 1999-03-21 | 硕士研究生 | 硕士 | 皮肤病与性病学 | 吉林大学(学) | 皮肤科 | 25202231 | 71.79 | |
29 | 丁子恒 | 男 | 1998-04-15 | 硕士研究生 | 硕士 | 麻醉学 | 天津医科大学(学) | 麻醉科 | 25202232 | 85.88 | |
30 | 于晶 | 女 | 1999-09-18 | 硕士研究生 | 硕士 | 麻醉学 | 天津医科大学(学) | 麻醉科 | 25202232 | 85.44 | |
31 | 杨月 | 女 | 1999-01-25 | 硕士研究生 | 硕士 | 麻醉学 | 天津医科大学(学) | 麻醉科 | 25202232 | 82.00 | |
32 | 章礼勤 | 男 | 1984-09-26 | 硕士研究生 | 硕士 | 康复医学与理疗学 | 天津市泰达医院(工) | 主治医师 | 康复医学科 | 25202234 | 74.15 |
33 | 徐宏毅 | 男 | 1999-02-05 | 硕士研究生 | 硕士 | 放射影像学 | 天津医科大学(学) | 医学影像科 | 25202235 | 88.19 | |
34 | 冯立美 | 女 | 1999-06-04 | 硕士研究生 | 硕士 | 放射影像学 | 首都医科大学(学) | 医学影像科 | 25202235 | 83.57 | |
35 | 赵娜 | 女 | 2000-01-03 | 硕士研究生 | 硕士 | 医学技术 | 天津医科大学(学) | 检验科 | 25202236 | 78.93 | |
36 | 马伟铭 | 女 | 1993-08-16 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 天津医科大学第二医院(代理制)(工) | 主管技师 | 检验科 | 25202237 | 74.65 |
37 | 郝倩慧 | 女 | 1999-09-21 | 硕士研究生 | 硕士 | 医学技术 | 天津医科大学(学) | 输血科 | 25202238 | 77.00 | |
38 | 王盼 | 女 | 1998-09-17 | 硕士研究生 | 硕士 | 超声医学 | 中国医科大学(学) | 超声科 | 25202239 | 83.75 | |
39 | 孙函 | 女 | 1998-01-19 | 硕士研究生 | 硕士 | 超声医学 | 河北医科大学(学) | 超声科 | 25202239 | 81.63 | |
40 | 袁雨轩 | 女 | 1998-07-07 | 硕士研究生 | 硕士 | 超声医学 | 华北理工大学(学) | 超声科 | 25202239 | 81.50 | |
41 | 李军 | 男 | 1996-09-16 | 硕士研究生 | 硕士 | 超声医学 | 山东第一医科大学(学) | 超声科 | 25202239 | 79.57 | |
42 | 谢帅君 | 女 | 1997-11-18 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床病理学 | 大连医科大学(学) | 病理科 | 25202241 | 72.93 | |
43 | 李慧颖 | 女 | 2000-08-07 | 硕士研究生 | 硕士 | 药学 | 天津医科大学(学) | 药学部 | 25202243 | 81.36 | |
44 | 刘东辉 | 女 | 1999-06-19 | 硕士研究生 | 硕士 | 药学 | 天津医科大学(学) | 药学部 | 25202243 | 78.79 | |
45 | 赵珮璇 | 女 | 1998-11-15 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 苏州大学(学) | 病案统计科 | 25202245 | 74.93 | |
46 | 邵永楠 | 女 | 1997-01-19 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 天津市中心妇产科医院(工) | 病案统计科 | 25202245 | 68.00 | |
47 | 杨译萱 | 女 | 1999-09-12 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理学 | 天津医科大学(学) | 护理部 | 25202247 | 81.57 | |
48 | 韩玉洁 | 女 | 1999-11-04 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理 | 吉林大学(学) | 护理部 | 25202247 | 79.13 | |
49 | 张苗苗 | 女 | 1997-03-05 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理 | 大理大学(学) | 护理部 | 25202247 | 78.94 | |
50 | 王晨琪 | 女 | 2000-04-14 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理学 | 天津中医药大学(学) | 护理部 | 25202247 | 77.00 | |
51 | 曾美玲 | 女 | 1998-06-27 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理 | 湖北中医药大学(学) | 护理部 | 25202247 | 75.50 | |
52 | 庄伊楠 | 女 | 2000-01-06 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理 | 天津中医药大学(学) | 护理部 | 25202247 | 74.94 | |
53 | 崔冰炎 | 男 | 1999-03-11 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理 | 承德医学院(学) | 护理部 | 25202247 | 73.82 | |
54 | 吴春燕 | 女 | 1989-04-08 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学第二医院(代理制)(工) | 主管护师 | 护理部 | 25202248 | 83.69 |
55 | 杨兴苗 | 女 | 1989-08-07 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学第二医院(代理制)(工) | 主管护师 | 护理部 | 25202248 | 79.07 |
56 | 郭彦芳 | 女 | 1989-10-15 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学第二医院(代理制)(工) | 主管护师 | 护理部 | 25202248 | 78.63 |
57 | 邓西平 | 女 | 1988-07-08 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学第二医院(代理制)(工) | 主管护师 | 护理部 | 25202248 | 76.82 |
58 | 王芬芬 | 女 | 1989-05-29 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学第二医院(代理制)(工) | 主管护师 | 护理部 | 25202248 | 76.82 |
59 | 任玉焕 | 女 | 1988-06-16 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学第二医院(代理制)(工) | 主管护师 | 护理部 | 25202248 | 76.38 |
60 | 郭秋云 | 女 | 1988-08-16 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学第二医院(代理制)(工) | 主管护师 | 护理部 | 25202248 | 75.38 |
61 | 王佳 | 女 | 1989-12-16 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学第二医院(代理制)(工) | 主管护师 | 护理部 | 25202248 | 73.94 |
62 | 王晓亮 | 男 | 1989-05-10 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学第二医院(代理制)(工) | 主管护师 | 护理部 | 25202248 | 72.57 |
63 | 张晓露 | 女 | 1989-06-19 | 本科 | 学士 | 护理学 | 天津医科大学第二医院(代理制)(工) | 主管护师 | 护理部 | 25202248 | 72.32 |
64 | 程朝御 | 男 | 1999-04-17 | 硕士研究生 | 硕士 | 流行病与卫生统计学 | 天津医科大学(学) | 预防保健办公室 | 25202249 | 79.15 | |
65 | 孟晋欢 | 男 | 1997-10-28 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 天津医科大学(学) | 天津市泌尿外科研究所 | 25202250 | 74.00 |
【1】凡本网注明"来源:红桥人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于红桥人才网,转载请必须注明红桥人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘