发布:2025-05-08 00:06:08 关注:2269次
天津医科大学口腔医院2025年人事代理制(第一批)招聘进入资格复审人员名单 | |||||
序号 | 应聘部门 | 招聘计划人数 | 资格复审名额 | 实际参加资格复审人数 | 身份证号 |
1 | 牙周科 | 1 | 3 | 3 | 35098119990225**** |
牙周科 | 13062519990723**** | ||||
牙周科 | 13022319950728**** | ||||
2 | 急诊(综合)科 | 2 | 6 | 7 | 13028319990601**** |
急诊(综合)科 | 12010419990623**** | ||||
急诊(综合)科 | 37050319991007**** | ||||
急诊(综合)科 | 41132119980820**** | ||||
急诊(综合)科 | 14232219980605**** | ||||
急诊(综合)科 | 37130219960811**** | ||||
急诊(综合)科 | 12022519990407**** | ||||
3 | 口腔修复科 | 1 | 3 | 3 | 22042119980516**** |
口腔修复科 | 14262319991119**** | ||||
口腔修复科 | 13053119980727**** | ||||
4 | 口腔正畸科 | 1 | 3 | 3 | 23012519980928**** |
口腔正畸科 | 12010119981228**** | ||||
口腔正畸科 | 12010219960805**** | ||||
5 | 牙体牙髓科 | 2 | 6 | 7 | 62010319990615**** |
牙体牙髓科 | 12010319990301**** | ||||
牙体牙髓科 | 13072119970912**** | ||||
牙体牙髓科 | 37030619990115**** | ||||
牙体牙髓科 | 37142220000131**** | ||||
牙体牙髓科 | 62242519981103**** | ||||
牙体牙髓科 | 13112719990521**** | ||||
6 | 黏膜科 | 1 | 3 | 2 | 23040219981106**** |
黏膜科 | 12011019990429**** | ||||
7 | 口腔预防及儿童口腔科 | 1 | 3 | 2 | 21060319960209**** |
口腔预防及儿童口腔科 | 23090319970407**** | ||||
8 | 口腔颌面外科 | 1 | 3 | 3 | 12011319981110**** |
口腔颌面外科 | 22028219960725**** | ||||
口腔颌面外科 | 21120319980917**** | ||||
9 | 护理部 | 17 | 51 | 52 | 12022320010627**** |
护理部 | 21018120000706**** | ||||
护理部 | 13112520000303**** | ||||
护理部 | 62282520021201**** | ||||
护理部 | 12011220010502**** | ||||
护理部 | 13072420010301**** | ||||
护理部 | 37142220010711**** | ||||
护理部 | 12010320011024**** | ||||
护理部 | 62282719970122**** | ||||
护理部 | 14100220001102**** | ||||
护理部 | 37082820011005**** | ||||
护理部 | 13022520020130**** | ||||
护理部 | 13102820020402**** | ||||
护理部 | 13053420010905**** | ||||
护理部 | 62242420001204**** | ||||
护理部 | 13028220030827**** | ||||
护理部 | 22072420000528**** | ||||
护理部 | 12022120010926**** | ||||
护理部 | 13072620010307**** | ||||
护理部 | 12022420021117**** | ||||
护理部 | 22028220011223**** | ||||
护理部 | 13092520011212**** | ||||
护理部 | 13072620021225**** | ||||
护理部 | 21148120030109**** | ||||
护理部 | 23082820040329**** | ||||
护理部 | 12022119980909**** | ||||
护理部 | 13063620010623**** | ||||
护理部 | 13102220030528**** | ||||
护理部 | 13022720020112**** | ||||
护理部 | 12010820021107**** | ||||
护理部 | 14260119951118**** | ||||
护理部 | 12011520030216**** | ||||
护理部 | 13100220011009**** | ||||
护理部 | 15010220001218**** | ||||
护理部 | 12022520021008**** | ||||
护理部 | 21132220001104**** | ||||
护理部 | 13092120030306**** | ||||
护理部 | 13102620011031**** | ||||
护理部 | 13102620010704**** | ||||
护理部 | 52033020020810**** | ||||
护理部 | 13112420010919**** | ||||
护理部 | 12011120020402**** | ||||
护理部 | 13042120001008**** | ||||
护理部 | 13043520001123**** | ||||
护理部 | 13108120020120**** | ||||
护理部 | 13068420020318**** | ||||
护理部 | 12022320001004**** | ||||
护理部 | 14060220011223**** | ||||
护理部 | 12011120040103**** | ||||
护理部 | 65232820001202**** | ||||
护理部 | 62080220030815**** | ||||
护理部 | 12010520020109**** | ||||
10 | 宣传科 (网络信息办公室) | 1 | 3 | 3 | 22030319970401**** |
宣传科 (网络信息办公室) | 12010519941116**** | ||||
宣传科 (网络信息办公室) | 13108119890416**** | ||||
11 | 纪委办公室 | 1 | 3 | 3 | 14022520020411**** |
纪委办公室 | 12010320011111**** | ||||
纪委办公室 | 37012319990416**** | ||||
12 | 感染管理科 | 1 | 3 | 3 | 51032219990715**** |
感染管理科 | 41060319990306**** | ||||
感染管理科 | 21132419990114**** | ||||
13 | 病理科 | 1 | 3 | 6 | 13043519991223**** |
病理科 | 37090220010726**** | ||||
病理科 | 41142219920112**** | ||||
病理科 | 14262520001203**** | ||||
病理科 | 13102420010101**** | ||||
病理科 | 22010419961211**** | ||||
14 | 药剂科 | 1 | 3 | 3 | 37078619990203**** |
药剂科 | 12011019960917**** | ||||
药剂科 | 62030219980904**** |
【1】凡本网注明"来源:红桥人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于红桥人才网,转载请必须注明红桥人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘