截至10月19日16时,2024国考职位中工作地点在河北的职位通过审核总人数为21765人。共有34个职位无人通过审核,22个职位无人报考,平均竞争比例为12:1。下面是截至10月19日16时,2024国考河北地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、每日报名数据
本次国考河北考区提供774个职位,招录1751人。截至10月19日16时,报名总人数为27705人。
二、各部门报名人数分析
截止到10月19日16时,2024国考河北地区通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局河北省税务局、中国人民银行河北省分行、国家金融监督管理总局河北监管局,三部门通过审核总人数达16878人,占通过审核总人数的77.55%。
从竞争比来讲,目前河北地区竞争比的部门为国家粮食和物资储备局河北局,竞争比111:1,竞争比的职位为国家粮食和物资储备局河北局规划建设处一级主任科员及以下,职位代码:300110102002,竞争比为368:1
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了2024国考河北地区审核通过人数前十位的部门以及竞争比例最激烈的十大部门,供广大考生参考:
2024国考河北地区审查通过人数最多十大部门【截止10月19日16时】
招录机关 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
国家税务总局河北省税务局 | 434 | 1220 | 4109 | 12810 |
中国人民银行河北省分行 | 95 | 164 | 135 | 2559 |
国家金融监督管理总局河北监管局 | 51 | 83 | 100 | 1509 |
国家统计局河北调查总队 | 48 | 48 | 157 | 1177 |
河北省气象局 | 26 | 26 | 478 | 882 |
北京铁路公安局 | 23 | 86 | 269 | 862 |
国家粮食和物资储备局河北局 | 4 | 4 | 32 | 443 |
石家庄海关 | 31 | 40 | 276 | 406 |
水利部海河水利委员会 | 14 | 14 | 133 | 236 |
河北海事局 | 24 | 25 | 45 | 217 |
2024国考河北地区竞争最激烈的十大部门【截止截止10月19日16时】
招录机关 | 职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
国家粮食和物资储备局河北局 | 4 | 4 | 32 | 443 | 111:1 |
司法部燕城监狱 | 3 | 3 | 29 | 172 | 57:1 |
河北省邮政管理局 | 3 | 3 | 42 | 149 | 50:1 |
中央办公厅 | 3 | 3 | 68 | 134 | 45:1 |
河北省气象局 | 26 | 26 | 478 | 882 | 34:1 |
国家统计局河北调查总队 | 48 | 48 | 157 | 1177 | 25:1 |
中国证券监督管理委员会河北监管局 | 2 | 2 | 13 | 42 | 21:1 |
财政部河北监管局 | 1 | 2 | 2 | 40 | 20:1 |
国家金融监督管理总局河北监管局 | 51 | 83 | 100 | 1509 | 18:1 |
水利部海河水利委员会 | 14 | 14 | 133 | 236 | 17:1 |
三、 各职位报名人数分析
截止到19日16时,2024国考河北地区竞争比例的职位为国家粮食和物资储备局河北局规划建设处一级主任科员及以下,职位代码:300110102002,招录1人,通过人数为368人,待审人数为12人,竞争比为368:1。
河北地区报名通过审核人数前十的职位主要集中在国家粮食和物资储备局河北局、河北省气象局、国家税务总局河北省税务局等部门,具体信息如下:
2024国考河北地区报名通过审核人数前十的职位【截止19日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局霸州市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110091005 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 78 | 434 |
国家粮食和物资储备局河北局 | 国家粮食和物资储备局河北局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110102002 | 1 | 河北省石家庄市 | 12 | 368 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局廊坊经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110098002 | 2 | 河北省廊坊市 | 111 | 355 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 北京铁路公安处基层所队民警 | 300130843012 | 6 | 河北省承德市 | 45 | 242 |
河北省气象局 | 河北省保定市蠡县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110071001 | 1 | 河北省保定市蠡县 | 115 | 192 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局平山县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110021005 | 3 | 河北省石家庄市平山县 | 17 | 179 |
河北省气象局 | 河北省邢台市新河县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110102001 | 1 | 河北省邢台市新河县 | 98 | 168 |
河北省气象局 | 河北省衡水市故城县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110091001 | 1 | 河北省衡水市故城县 | 85 | 158 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局黄骅市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110126002 | 3 | 河北省沧州市黄骅市 | 53 | 157 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局石家庄市藁城区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110008003 | 3 | 河北省石家庄市藁城区 | 29 | 157 |
2024国考河北地区报名通过待审核人数前十的职位【截止19日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
河北省气象局 | 河北省保定市蠡县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110071001 | 1 | 河北省保定市蠡县 | 115 | 192 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局廊坊经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110098002 | 2 | 河北省廊坊市 | 111 | 355 |
河北省气象局 | 河北省邢台市新河县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110102001 | 1 | 河北省邢台市新河县 | 98 | 168 |
河北省气象局 | 河北省衡水市阜城县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110093001 | 1 | 河北省衡水市阜城县 | 87 | 135 |
河北省气象局 | 河北省衡水市故城县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110091001 | 1 | 河北省衡水市故城县 | 85 | 158 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局霸州市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110091005 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 78 | 434 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局廊坊经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110098001 | 2 | 河北省廊坊市 | 78 | 50 |
河北省气象局 | 河北省承德市丰宁满族自治县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 77 | 149 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局石家庄市栾城区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110007004 | 2 | 河北省石家庄市栾城区 | 76 | 70 |
石家庄海关 | 北戴河海关 | 文化宣传一级行政执法员(二) | 300110005006 | 1 | 河北省秦皇岛市 | 75 | 4 |
2024国考河北地区报名竞争最激烈的前十的职位【截止19日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 竞争比 |
国家粮食和物资储备局河北局 | 国家粮食和物资储备局河北局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110102002 | 1 | 河北省石家庄市 | 12 | 368 | 368:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局霸州市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110091005 | 2 | 河北省廊坊市霸州市 | 78 | 434 | 217:1 |
河北省气象局 | 河北省保定市蠡县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110071001 | 1 | 河北省保定市蠡县 | 115 | 192 | 192:1 |
国家税务总局河北省税务局 | 国家税务总局廊坊经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110098002 | 2 | 河北省廊坊市 | 111 | 355 | 178:1 |
河北省气象局 | 河北省邢台市新河县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110102001 | 1 | 河北省邢台市新河县 | 98 | 168 | 168:1 |
河北省气象局 | 河北省衡水市故城县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110091001 | 1 | 河北省衡水市故城县 | 85 | 158 | 158:1 |
河北省气象局 | 河北省承德市丰宁满族自治县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110021001 | 1 | 河北省承德市丰宁满族自治县 | 77 | 149 | 149:1 |
河北省气象局 | 河北省衡水市阜城县气象局 | 防灾减灾科四级主任科员及以下 | 400110093001 | 1 | 河北省衡水市阜城县 | 87 | 135 | 135:1 |
北京铁路公安局 | 北京铁路公安局 | 石家庄铁路公安处基层所队民警 | 300130843043 | 1 | 河北省 | 15 | 125 | 125:1 |
司法部燕城监狱 | 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 300110207009 | 1 | 河北省廊坊市三河市 | 24 | 119 | 119:1 |
四、无人报考职位
截止到19日16时,工作地点在河北的职位共有22个无人报考,无人报考职位占2.84%。下面是河北地区无人报考职位一览表。
附件下载>>>2024国考河北地区报名人数统计分析:22个无人报考职位[19日16时]
(责任编辑:小今)