关于福建省2023年度考试录用公务员省直单位和平潭综合实验区集中面试的通知
根据《福建省2023年度考试录用公务员工作实施方案》及相关工作要求,省直单位和平潭综合实验区集中面试工作将于2023年4月15日至16日进行。为确保广大考生顺利应考,现将有关事项通知如下:
一、面试地点
福建体育职业技术学院(福建省福州市鼓楼区福飞路151号)教学楼,考生需由福建体育职业技术学院西门入场,公交参考线路见附件1。
二、场次安排
本次集中面试共设置21个考室、4个候考室,各职位面试场次和候考室安排见附件2。
三、面试通知书
福建省公务员考试录用网(http://gwykl.fujian.gov.cn)将于2023年4月14日上午9时后开放打印《面试通知书》功能。考生可登录“福建省公务员考试录用网”,点击“报考登录”后,使用笔试注册账号和密码登录个人报考界面,点击“职位报考”一栏中的“打印面试通知书”功能,打印考生本人《面试通知书》。考生应认真阅读并知晓《面试通知书》中的面试注意事项。考生如果在打印《面试通知书》的过程中碰到问题,请及时与报考单位联系。
四、考生入场管理要求
考试当天,考生应携带《面试通知书》、有效身份证件入场。
五、考前报到
参加面试的考生应在规定时间内携带《面试通知书》和身份证到招考职位所对应的报到地点报到。
面试当天上午报到时间为7:00,下午报到时间为13:00。抽签开始时未到达面试报到地点的考生按弃权处理,不得进入候考室,取消面试资格。
参加监狱系统面试的考生,报到时间请以福建省监狱管理局的通知为准。
六、考官选派和评分
面试考官的选派采取双随机制,在面试当天进行抽签随机确定分组、随机确定面试考室。每个考室设置7名面试考官(含主考官1名),7名考官独立评分,评分方法采取细项(要素)去最值法,当场计算并宣布考生面试成绩。面试成绩最低合格线为60分,进入面试人数少于或等于招考人数时,考生的面试成绩应达到70分以上,方可作为拟录用人选。面试分数相同的考生,排名规则以公告为准。
七、面试管理
1.考生实行全封闭管理。面试时需穿着得体,不得穿戴有明显标识、特征的衣服和饰物。考生佩戴的手表,以及携带的手机、平板、电子手环等带有存储、通讯功能的电子产品需按规定上交。违者,经当场确认,取消面试资格。
2.考生必须服从工作人员的管理,不得向工作人员询问有关面试信息,不准串号代考,不准恶意扰乱面试场所秩序,违者取消面试资格。
3.考生面试结束后,需按工作人员的引导立刻离开考区,禁止已面试考生与未面试考生接触,一旦发现,立即取消两者的面试资格。
八、面试程序
本次面试采用结构化面试形式。考生进入考室后在考生席就坐,桌面上备有签字笔、草稿纸。面试开始后,考生可将答题思路简单地写在草稿纸上,但不得在面试试题纸上作任何标志。作答完毕,面试考官现场进行评分,成绩当场公布。考生知晓成绩并签字确认后,按工作人员引导离开考室。
考生作答时,不能作自我介绍,作答内容中不得含与本人有关的信息。
所有考生的面试成绩均于当天在福建省公务员考试录用网站上公布。
附件:
1、福建体育职业技术学院位置示意图及公交参考线路
2、面试时间和候考室安排表
福建省人力资源和社会保障厅
2023年4月13日
附件1
福建体育职业技术学院位置示意图及公交参考线路
地址:福建省福州市鼓楼区福飞路151号
福建体育职业技术学院西门附近较近的公交站:魁炉头公交站(学院西门门口)、江厝路口公交站(步行400米)、证照中心公交站(步行700米)。
??
附件2:面试时间和候考室安排表
2023年度省直集中面试考场安排表(一)
面试时间 | 候考室 | 单位 代码 | 单位名称 | 职位 代码 | 职位名称 | 招考 人数 | 组别 |
4月15日(周六) 上午 | 第一 候考室 | 00002 | 中共福建省委办公厅 | 01 | 中共福建省委办公厅技术中心 | 1 | 第1组 |
00002 | 中共福建省委办公厅 | 02 | 福建省密码管理局下属参公事业单位 | 2 | |||
00025 | 福建省高级人民法院 | 01 | 审判执行部门法官助理 | 2 | 第2组 | ||
00025 | 福建省高级人民法院 | 02 | 审判执行部门法官助理 | 2 | |||
00025 | 福建省高级人民法院 | 03 | 国际司法协助专办干部 | 1 | 第3组 | ||
00025 | 福建省高级人民法院 | 04 | 办公室档案综合管理干部 | 1 | |||
00025 | 福建省高级人民法院 | 05 | 行装处行政管理干部 | 1 | |||
00025 | 福建省高级人民法院 | 06 | 网信办信息化专业技术人员 | 1 | 第4组 | ||
00025 | 福建省高级人民法院 | 07 | 法警总队司法警察 | 3 | |||
00030 | 福建省科学技术协会 | 01 | 内设机构 | 1 | 第5组 | ||
00030 | 福建省科学技术协会 | 02 | 内设机构(党务) | 1 | |||
00041 | 中共福建省委党校福建行政学院 | 01 | 科研与决策咨询处 | 1 | |||
00041 | 中共福建省委党校福建行政学院 | 02 | 离退休干部工作处 | 1 | |||
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 委机关处室 | 1 | 第6组 | ||
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 委机关处室 | 2 | |||
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 03 | 委机关处室 | 1 | 第7组 | ||
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 04 | 委机关处室 | 1 | |||
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 05 | 委机关处室 | 1 | |||
第二 候考室 | 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 06 | 委机关处室 | 1 | 第8组 | |
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 07 | 委机关处室 | 1 | |||
00143 | 福建省公共资源交易中心 | 02 | 办公室人事 | 1 | |||
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 08 | 省能源发展中心(委属参公) | 3 | 第9组 | ||
00055 | 福建省发展和改革委员会 | 09 | 省能源发展中心(委属参公) | 3 | 第10组 | ||
00057 | 福建省科学技术厅 | 01 | 厅机关内设处室公务员 | 2 | 第11组 | ||
00057 | 福建省科学技术厅 | 02 | 厅机关内设处室公务员 | 1 | |||
00063 | 福建省财政厅 | 01 | 福建省财政厅机关 | 1 | 第12组 | ||
00063 | 福建省财政厅 | 02 | 福建省财政厅机关 | 1 | |||
00176 | 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(ppp)项目中心] | 01 | 福建省亚洲银行农业项目中心[福建省政府和社会资本合作(ppp)项目中心] | 1 | |||
00175 | 福建省财政投资评审中心 | 01 | 福建省财政投资评审中心 | 1 | 第13组 | ||
00175 | 福建省财政投资评审中心 | 02 | 福建省财政投资评审中心 | 1 | |||
00175 | 福建省财政投资评审中心 | 03 | 福建省财政投资评审中心 | 1 | |||
4月15日(周六) 下午 | 第一 候考室 | 00064 | 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 | 01 | 省劳动就业服务局就业资金风险防控业务岗 | 1 | 第1组 |
00064 | 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 | 02 | 省劳动就业服务局失业保险业务岗 | 1 | |||
00064 | 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 | 03 | 省机关事业社会保险中心职业年金岗 | 1 | |||
00064 | 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 | 04 | 省机关事业社会保险中心综合办公岗 | 1 | |||
00071 | 福建省商务厅 | 01 | 商务工作岗 | 1 | 第2组 | ||
00071 | 福建省商务厅 | 02 | 商务工作岗 | 1 | |||
00148 | 福建省政府投资项目评审中心 | 01 | 内设处室信息化保密职位 | 1 | |||
00122 | 福建省专用通信局 | 01 | 客户服务中心话务管理岗位 | 1 | |||
00073 | 福建省卫生健康委员会 | 01 | 一级主任科员及以下 | 2 | 第3组 | ||
00073 | 福建省卫生健康委员会 | 02 | 一级主任科员及以下 | 1 | |||
00073 | 福建省卫生健康委员会 | 03 | 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 | 1 | 第4组 | ||
00073 | 福建省卫生健康委员会 | 04 | 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 | 1 | |||
00073 | 福建省卫生健康委员会 | 05 | 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 | 1 | |||
00081 | 福建省市场监督管理局 | 01 | 01机关处室 | 1 | 第5组 | ||
00081 | 福建省市场监督管理局 | 02 | 02机关处室 | 1 | |||
00081 | 福建省市场监督管理局 | 03 | 03机关处室 | 1 | |||
00081 | 福建省市场监督管理局 | 04 | 04机关处室 | 1 | 第6组 | ||
00081 | 福建省市场监督管理局 | 05 | 05机关处室 | 1 | |||
00167 | 福建省知识产权发展保护中心 | 01 | 综合管理处 | 1 | |||
00094 | 福建省药品监督管理局 | 01 | 药械监管岗位 | 1 | 第7组 | ||
00094 | 福建省药品监督管理局 | 02 | 福州药品稽查办公室 | 1 | |||
00094 | 福建省药品监督管理局 | 03 | 三明药品稽查办公室 | 1 | |||
00145 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 01 | 办公室财务岗位 | 1 | |||
第二 候考室 | 00145 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 02 | 渔船检验执法支队船舶电气岗位 | 1 | 第8组 | |
00145 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 03 | 闽东执法支队执法船行政执法人员岗位 | 3 | |||
00145 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 05 | 闽南执法支队船舶轮机(轮机长)岗位 | 1 | |||
00145 | 福建省海洋与渔业执法总队 | 04 | 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 | 5 | 第9组 | ||
00146 | 福建省耕地保护中心 | 01 | 二级主任科员及以下 | 1 | 第10组 | ||
00146 | 福建省耕地保护中心 | 02 | 二级主任科员及以下 | 1 | |||
00147 | 福建省地质环境监测中心 | 01 | 二级主任科员及以下 | 1 | |||
00147 | 福建省地质环境监测中心 | 02 | 二级班主任科员以下 | 1 | |||
00149 | 福建省运输事业发展中心 | 01 | 综合处 | 1 | 第11组 | ||
00149 | 福建省运输事业发展中心 | 02 | 运输安全监督处 | 1 | |||
00149 | 福建省运输事业发展中心 | 03 | 科教信息处 | 1 | |||
00150 | 福建省交通规划办公室 | 01 | 综合运输处 | 1 | 第12组 | ||
00150 | 福建省交通规划办公室 | 02 | 水运规划处 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事业发展中心(福建省地方海事发展中心) | 01 | 港航规划处 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事业发展中心(福建省地方海事发展中心) | 02 | 建设管理处 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事业发展中心(福建省地方海事发展中心) | 03 | 港口与航道运行处 | 1 | 第13组 | ||
00151 | 福建省港航事业发展中心(福建省地方海事发展中心) | 04 | 航运管理处 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事业发展中心(福建省地方海事发展中心) | 05 | 监察审计处 | 1 | |||
00151 | 福建省港航事业发展中心(福建省地方海事发展中心) | 06 | 海事管理处 | 1 | |||
4月16日(周日) 上午 | 第一 候考室 | 00153 | 福建省铁路建设发展中心 | 01 | 内设机构二级主任科员及以下 | 1 | 第1组 |
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 01 | 办公室二级主任科员及以下 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 02 | 公路规划处二级主任科员及以下 | 2 | |||
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 03 | 建设管理处二级主任科员及以下 | 2 | 第2组 | ||
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 04 | 养护管理处二级主任科员及以下 | 2 | |||
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 05 | 政治处(党务)二级主任科员及以下 | 1 | 第3组 | ||
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 06 | 监察审计处二级主任科员及以下 | 1 | |||
00152 | 福建省公路事业发展中心 | 07 | 安全监督处二级主任科员及以下 | 2 | |||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 01 | 宁德分中心洋中坂水文站 | 1 | 第4组 | ||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 02 | 宁德分中心洋中坂水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 03 | 宁德分中心白塔水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 05 | 莆田分中心仙游水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 04 | 莆田分中心濑溪水文站 | 2 | 第5组 | ||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 06 | 莆田分中心水质监测科 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 07 | 漳州分中心龙山水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 08 | 漳州分中心船场水文站 | 1 | 第6组 | ||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 09 | 龙岩分中心观音桥水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 10 | 三明分中心大田水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 11 | 三明分中心宁化水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 12 | 南平分中心松溪水文站 | 1 | 第7组 | ||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 13 | 南平分中心政和水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 14 | 南平分中心洋口水文站 | 1 | |||
00160 | 福建省水文水资源勘测中心 | 15 | 南平分中心七里街水文站 | 1 | |||
第二 候考室 | 00172 | 福建省水资源与河务管理中心 | 01 | 福建省水资源与河务管理中心 | 2 | 第8组 | |
00171 | 福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部 | 01 | 财务科科员 | 1 | |||
00171 | 福建省人民政府驻浙江渔业生产指挥部 | 02 | 办公室科员 | 1 | |||
00173 | 福建省直单位住房公积金管理中心 | 01 | 财务管理岗 | 1 | 第9组 | ||
00174 | 福建省直国有资产服务中心 | 01 | 国资管理岗 | 1 | |||
00174 | 福建省直国有资产服务中心 | 02 | 财务管理岗 | 1 | |||
00174 | 福建省直国有资产服务中心 | 03 | 工程管理岗 | 1 | |||
00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 01 | 科技与设计处 | 1 | 第10组 | ||
00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 01 | 福建省动物卫生技术中心 | 1 | |||
00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 02 | 福建省植保植检总站 | 1 | |||
00177 | 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 | 01 | 福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 01 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | 第11组 | ||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 02 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 04 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 05 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 06 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 07 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | 第12组 | ||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 08 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 09 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 10 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 11 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 12 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 13 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | 第13组 | ||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 14 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 15 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 16 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 17 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | |||
00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 18 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 1 | |||
4月16日(周日) 下午 | 第一 候考室 | 00154 | 福建省测绘地理信息发展中心 | 01 | 机关处室 | 1 | 第1组 |
00154 | 福建省测绘地理信息发展中心 | 02 | 机关处室 | 1 | |||
00155 | 福建省发展新型建筑材料中心 | 01 | 业务岗位 | 2 | |||
00157 | 福建省无线电监测站 | 01 | 监测科科员 | 1 | 第2组 | ||
00168 | 福州铁路运输检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | |||
00168 | 福州铁路运输检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | |||
00168 | 福州铁路运输检察院 | 03 | 司法警察 | 1 | |||
95001 | 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会办公室 | 01 | 业务二处四级主任科员 | 1 | 第3组 | ||
95002 | 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会宣传与影视发展部 | 01 | 新闻与对外宣传处一级科员 | 1 | |||
95003 | 中共福建省委平潭综合实验区工作委员会台湾工作部 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | |||
95004
|
相关分类
北京
天津
上海
重庆
山东
河北
湖北
广东
江苏
福建
四川
云南
陕西
甘肃
宁夏
辽宁
内蒙古
山西
河南
湖南
广西
浙江
江西
贵州
海南
安徽
新疆
青海
吉林
黑龙江
招考信息
申论
行测
面试
公共基础
各省招聘日报
下级分类
福州
厦门
泉州
莆田
三明
漳州
南平
龙岩
宁德
archiver|手机版|小黑屋|王才网(晋icp备11000463号-10)
gmt+8, 2023-4-13 15:58, processed in 0.057301 second(s), 13 queries .
powered bydiscuz!x3.4
© 2001-2017comsenz inc.template by 【未来科技】【 www.wekei.cn 】
返回顶部