分享至
2024年天津市北辰区教育系统公开招聘教师报考情况统计
(统计时间:2024年5月17日上午10点为最后一次报考情况统计)
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
北辰区教育局-所属中学-1001 | 专技岗1(初高中语文教师)-01 | 262 | 227 | 152 |
北辰区教育局-所属中学-1001 | 专技岗4(初高中数学教师)-02 | 244 | 219 | 145 |
北辰区教育局-所属中学-1001 | 专技岗7(初高中英语教师)-03 | 481 | 457 | 317 |
北辰区教育局-所属中学-1001 | 专技岗14(初高中化学教师) -04 | 114 | 59 | 39 |
北辰区教育局-所属中学-1001 | 专技岗15(初高中物理教师)-05 | 202 | 135 | 114 |
北辰区教育局-所属中学-1001 | 专技岗16(初高中生物教师)-06 | 305 | 215 | 161 |
北辰区教育局-所属中小学-1002 | 专技岗2(中小学语文教师)-01 | 404 | 310 | 184 |
北辰区教育局-所属中小学-1002 | 专技岗5(中小学数学教师)-02 | 255 | 191 | 135 |
北辰区教育局-所属中小学-1002 | 专技岗8(中小学英语教师)-03 | 308 | 250 | 156 |
北辰区教育局-所属中小学-1002 | 专技岗21(中小学教师)-04 | 42 | 38 | 30 |
北辰区教育局-所属小学-1003 | 专技岗3(小学语文教师)-01 | 488 | 278 | 191 |
北辰区教育局-所属小学-1003 | 专技岗6(小学数学教师)-02 | 297 | 222 | 149 |
北辰区教育局-所属小学-1003 | 专技岗9(小学英语教师)-03 | 788 | 758 | 528 |
北辰区教育局-所属小学-1003 | 专技岗11(小学体育教师)-04 | 466 | 356 | 217 |
北辰区教育局-所属小学-1003 | 专技岗12(小学音乐教师)-05 | 211 | 187 | 130 |
北辰区教育局-所属小学-1003 | 专技岗13(小学美术教师)-06 | 470 | 390 | 278 |
北辰区教育局-所属小学-1003 | 专技岗20(小学科学教师)-07 | 38 | 25 | 15 |
北辰区教育局-所属高中-1004 | 专技岗10(高中体育教师)-01 | 96 | 74 | 42 |
北辰区教育局-所属高中-1004 | 专技岗17(高中思政教师) -02 | 123 | 82 | 59 |
北辰区教育局-所属初中-1005 | 专技岗18(初中道德与法治教师)-01 | 146 | 132 | 82 |
北辰区教育局-所属初中-1005 | 专技岗19(初中历史教师)-02 | 227 | 169 | 127 |
北辰区教育局-河北工业大学天津附属中学-1006 | 专技岗22(初中心理教师)-01 | 82 | 68 | 36 |
北辰区教育局-天津市北辰区特殊教育学校-1007 | 专技岗23(特教学校教师)-01 | 112 | 94 | 66 |
北辰区教育局-天津市北辰区河头学校附属幼儿园-1008 | 专技岗24(幼儿园教师)-01 | 1343 | 1239 | 751 |
北辰区教育局-所属学校-1009 | 专技岗25(语文教师)-01 | 295 | 216 | 137 |
北辰区教育局-所属学校-1009 | 专技岗26(数学教师)-02 | 250 | 197 | 113 |
北辰区教育局-所属学校-1009 | 专技岗27(英语教师)-03 | 300 | 268 | 165 |
北辰区教育局-所属学校-1009 | 专技岗28(体育教师)-04 | 146 | 134 | 61 |
北辰区教育局-所属学校-1009 | 专技岗29(音乐教师)-05 | 113 | 99 | 56 |
北辰区教育局-所属学校-1009 | 专技岗30(美术教师)-06 | 189 | 138 | 93 |
北辰区教育局-所属学校-1009 | 专技岗31(心理教师)-07 | 155 | 124 | 88 |
(责任编辑:小今)