分享至
天津医科大学总医院2024年人事代理制、派遣制人员招聘计划 | ||||||||
岗位编号 | 应聘岗位 | 类别 | 计划 人数 |
学科专业 | 学历、学位 | 年龄 | 其他要求 | 考试科目 |
24201D01 | 呼吸内科 | 代理制 | 2 | 内科学或临床医学(七年制或八年制)专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 入职时须取得执业医师资格证书和住院医师规范化培训合格证书,从事临床医疗岗位工作 | 呼吸内科 |
24201D02 | 心血管内科(一) | 代理制 | 3 | 内科学或临床医学(七年制或八年制)专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 从事临床医疗岗位工作 | 心血管内科 |
24201D03 | 心血管内科(二) | 代理制 | 2 | 临床医学或医学影像学专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 从事心脏超声技术岗位工作 | 医学影像学 (超声学) |
24201D04 | 心血管内科(三) | 代理制 | 2 | 生物医学工程或医学影像学专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 从事导管室技术岗位工作 | 医学影像学(技) |
24201D05 | 心血管内科(四) | 代理制 | 1 | 临床医学或中西医临床医学专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 从事临床技术岗位工作 | 电生理(心电图) |
24201D06 | 血液内科(一) | 代理制 | 2 | 内科学或临床医学(七年制或八年制)专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 入职时须取得住院医师规范化培训合格证书,从事临床医疗岗位工作 | 血液病科 |
24201D07 | 血液内科(二) | 代理制 | 1 | 医学检验技术专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 从事临床技术岗位工作 | 理化检验(含仪器分析) |
24201D08 | 临床心理科(一) | 代理制 | 1 | 精神病与精神卫生学专业或临床医学(七年制或八年制)专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 入职时须取得执业医师资格证书和住院医师规范化培训合格证书,从事临床医疗岗位工作 | 精神病科 |
24201D09 | 临床心理科(二) | 代理制 | 1 | 精神医学专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 入职时须取得执业医师资格证书,从事临床技术岗位工作 | 精神病科 |
24201D10 | 康复医学科 | 代理制 | 2 | 医学技术或康复医学与理疗学专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 从事临床技术岗位工作 | 康复医学及理疗(技) |
24201D11 | 临床营养科 | 代理制 | 1 | 临床营养学、内科学或临床医学(七年制或八年制)专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 入职时须取得执业医师资格证书和住院医师规范化培训合格证书,从事临床医疗岗位工作 | 临床营养 |
24201D12 | 急诊医学科(一) | 代理制 | 2 | 急诊医学、内科学、外科学、重症医学、神经病学或临床医学(七年制或八年制)专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 入职时须取得执业医师资格证书,从事临床医疗岗位工作 | 急诊内科 |
24201D13 | 急诊医学科(二) | 代理制 | 1 | 医学检验技术专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 从事临床技术岗位工作 | 检验 |
24201D14 | 感染科 | 代理制 | 1 | 医学检验技术专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 从事临床技术岗位工作 | 微生物检验(含病毒检验) |
24201D15 | 重症医学科(一) | 代理制 | 1 | 重症医学、麻醉学、急诊医学、内科学、外科学、神经病学或临床医学(七年制或八年制)专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 入职时须取得住院医师规范化培训合格证书,从事临床医疗岗位工作 | 危重病 |
24201D16 | 重症医学科(二) | 代理制 | 1 | 康复医学与理疗学、运动医学、医学技术或临床医学(七年制或八年制)专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 入职时须取得执业医师资格证书,临床医学、医学技术专业为康复治疗方向,从事康复治疗医疗岗位工作 | 康复医学及理疗(医) |
24201D17 | 麻醉科(一) | 代理制 | 2 | 麻醉学、重症医学或临床医学(七年制或八年制)专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 入职时须取得住院医师规范化培训合格证书,从事临床医疗岗位工作 | 麻醉 |
24201D18 | 麻醉科(二) | 代理制 | 1 | 临床检验诊断学或医学技术专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 从事临床技术岗位工作 | 检验 |
24201D19 | 口腔科 | 代理制 | 1 | 口腔颌面外科学、口腔临床医学、口腔医学或临床医学(七年制或八年制)专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 口腔医学、口腔临床医学为口腔外科方向,入职时须取得执业医师资格证书和住院医师规范化培训合格证书,从事临床医疗岗位工作 | 口腔颌面外科 |
24201D20 | 耳鼻咽喉科 | 代理制 | 1 | 医学检验技术或康复治疗学专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 从事临床技术岗位工作 | 检验 |
24201D21 | 眼科 | 代理制 | 3 | 眼科学、眼视光学、眼视光医学或临床医学专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 从事临床技术岗位工作 | 眼科(技) |
24201D22 | 输血科 | 代理制 | 1 | 医学技术专业或临床医学、基础医学及其下设专业方向 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 从事临床技术岗位工作 | 输血 |
24201D23 | 医学影像科 | 代理制 | 2 | 影像医学与核医学或临床医学(七年制或八年制)专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 入职时须取得住院医师规范化培训合格证书,从事临床医疗岗位工作 | 医学影像学(医) |
24201D24 | 临床医学试验中心 | 代理制 | 1 | 神经病学或临床医学(七年制或八年制)专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 应届毕业生,从事临床医疗岗位工作 | 神经内科 |
24201D25 | 健康管理中心 | 代理制 | 1 | 内科学或临床医学(七年制或八年制)专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 从事临床医疗岗位工作 | 普通内科 |
24201D26 | 药剂科(一) | 代理制 | 4 | 药物分析学、药理学、药剂学、医学生物化学与分子生物学或流行病与卫生统计学专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 从事临床技术岗位工作 | 医药研究(药理) |
24201D27 | 药剂科(二) | 代理制 | 1 | 药学、药物制剂、临床药学或药物分析专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 从事临床技术岗位工作 | 药学(西药) |
24201D28 | 药剂科(三) | 代理制 | 1 | 中药学专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 从事临床技术岗位工作 | 中药 |
24201D29 | 中心实验室 | 代理制 | 2 | 生物化学与分子生物学、生物医学工程专业或基础医学、公共卫生与预防医学、药学及其下设专业方向 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 应届毕业生,从事实验室技术岗位工作 | 医学研究(医学生化) |
24201D30 | 财务物价处(一) | 代理制 | 1 | 财务管理、会计或会计学专业 | 研究生、硕士及以上 | ≤35周岁 | 熟悉财税法规制度、熟练掌握财务核算系统、会计核算方法、办公软件,从事财务管理岗位工作 | 财会综合知识 |
24201D31 | 财务物价处(二) | 代理制 | 1 | 财务管理或会计学专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 熟悉财税法规制度、熟练掌握财务核算系统、会计核算方法、办公软件,从事财务管理岗位工作 | 财会综合知识 |
24201D32 | 教学处 | 代理制 | 1 | 教育学、科学教育、人文教育、教育技术学、卫生教育、基础医学、临床医学、麻醉学、医学影像学或眼视光医学专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 从事教务管理岗位工作 | 医学职业能力倾向测验 |
24201D33 | 仪器设备维保服务中心 | 代理制 | 1 | 生物医学工程专业或电子科学与技术下设专业方向 | 研究生、硕士及以上 | ≤30周岁 | 应届毕业生,从事技术岗位工作 | 医学职业能力倾向测验 |
24201D34 | 信息中心(一) | 代理制 | 1 | 计算机科学与技术专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 从事技术岗位工作 | 计算机综合知识 |
24201D35 | 信息中心(二) | 代理制 | 1 | 计算机类或统计学类下设专业方向 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 熟悉数据库知识,具有2年及以上数据分析相关工作经历,从事技术岗位工作 | 计算机综合知识 |
24201D36 | 护理部 | 代理制 | 60 | 护理或护理学专业 | 本科、学士及以上 | ≤28周岁 | 应届毕业生,从事临床护理岗位工作 | 护理学 |
24201P01 | 保卫处 | 派遣制 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | ≤35周岁 | 消防退役人员,具有消防专业工作经历,从事消防相关保卫工作 | 消防知识 |
相关要求: 1.报名年龄计算的截止日期为报名工作第一日。 2.应聘人员入职时须取得相应层次的学历证和学位证。 3.上表“其他要求”中“应届毕业生”指2024届高校毕业生,2022、2023年毕业后未就业高校毕业生视同为应届毕业生。 |